TreeList
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Africa | ¤4,190 | ¤4,525 | 4.78 % | 1.51 % | 78 % |
| South Africa | ¤29,074 | ¤28,493 | 1.23 % | 3.50 % | 80 % |
| Egypt | ¤5,449 | ¤5,286 | 3.86 % | 3.22 % | 86 % |
| Asia | ¤10,770 | ¤10,770 | 3.46 % | 4.80 % | 75 % |
| UAE | ¤9,091 | ¤8,909 | 3.36 % | 4.86 % | 37 % |
| Japan | ¤22,701 | ¤24,290 | 2.33 % | 3.93 % | 35 % |
| India | ¤14,687 | ¤13,218 | 1.27 % | 4.86 % | 44 % |
| Australia | ¤25,613 | ¤25,101 | 4.15 % | 3.66 % | 24 % |
| Australia | ¤7,026 | ¤6,815 | 3.02 % | 4.50 % | 40 % |
| Europe | ¤10,435 | ¤10,226 | 4.40 % | 4.92 % | 80 % |
| United Kingdom | ¤11,928 | ¤10,854 | 2.95 % | 4.37 % | 85 % |
| Germany | ¤29,035 | ¤29,035 | 3.31 % | 4.39 % | 47 % |
| Spain | ¤11,565 | ¤11,565 | 1.47 % | 4.41 % | 50 % |
| North America | ¤14,767 | ¤15,801 | 4.83 % | 4.67 % | 35 % |
| USA | ¤15,138 | ¤14,230 | 3.19 % | 3.51 % | 82 % |
| Canada | ¤16,584 | ¤16,086 | 3.15 % | 1.25 % | 77 % |
| Mexico | ¤28,127 | ¤28,971 | 4.11 % | 3.38 % | 78 % |
| South America | ¤20,244 | ¤22,066 | 3.04 % | 3.99 % | 21 % |
| Brazil | ¤5,254 | ¤5,307 | 2.18 % | 3.99 % | 79 % |
| Argentina | ¤12,580 | ¤13,461 | 3.89 % | 4.58 % | 37 % |
| Chile | ¤18,729 | ¤20,415 | 1.33 % | 1.00 % | 36 % |
Data grid with 21 rows and 6 columns
0 rows are selected