TreeList
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Africa | ¤28,175 | ¤30,711 | 3.16 % | 3.45 % | 43 % |
| South Africa | ¤8,431 | ¤8,094 | 2.78 % | 4.16 % | 35 % |
| Egypt | ¤18,825 | ¤18,637 | 4.90 % | 2.15 % | 90 % |
| Asia | ¤25,968 | ¤24,410 | 4.81 % | 1.55 % | 65 % |
| UAE | ¤22,408 | ¤22,632 | 4.94 % | 4.70 % | 89 % |
| Japan | ¤7,395 | ¤7,099 | 2.58 % | 4.50 % | 61 % |
| India | ¤15,250 | ¤16,013 | 4.27 % | 3.94 % | 77 % |
| Australia | ¤12,208 | ¤12,940 | 1.48 % | 1.66 % | 25 % |
| Australia | ¤26,773 | ¤25,167 | 1.33 % | 2.06 % | 69 % |
| Europe | ¤11,357 | ¤11,584 | 4.94 % | 2.05 % | 58 % |
| United Kingdom | ¤9,122 | ¤9,578 | 4.95 % | 3.85 % | 21 % |
| Germany | ¤16,005 | ¤16,165 | 3.66 % | 2.58 % | 88 % |
| Spain | ¤8,110 | ¤7,948 | 1.58 % | 3.21 % | 24 % |
| North America | ¤8,266 | ¤7,770 | 4.58 % | 4.07 % | 88 % |
| USA | ¤15,999 | ¤14,879 | 2.46 % | 3.00 % | 18 % |
| Canada | ¤8,966 | ¤8,787 | 4.41 % | 3.95 % | 24 % |
| Mexico | ¤2,825 | ¤2,712 | 1.51 % | 4.75 % | 28 % |
| South America | ¤11,683 | ¤12,267 | 3.74 % | 4.86 % | 26 % |
| Brazil | ¤7,986 | ¤8,305 | 4.08 % | 2.11 % | 28 % |
| Argentina | ¤8,466 | ¤8,974 | 2.57 % | 4.61 % | 83 % |
| Chile | ¤11,453 | ¤12,484 | 3.84 % | 1.34 % | 20 % |
Data grid with 21 rows and 6 columns
0 rows are selected